OTHER TITANIUM ALLOY SHEET AND PLATE
EMAIL JOE BACK TO MAIN PAGE
6AL-4V SHEET CP SHEET
ALL SIZES ARE LISTED IN INCHES - ALL PRICES ARE IN U.S. DOLLARS
PRICES DO NOT INCLUDE SHIPPING
EMAIL US  WITH YOUR CHOICES  & YOUR ADDRESS TO GET A SHIPPING QUOTE
CALL IN YOUR ORDERS  905-556-0289 or 613-539-8456
QUANTITY THICK SIZE SIZE ALLOY UNIT PRICE MFG.
1 0.020 27.000 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    165.24 RMI
1 0.020 42.750 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    348.84 RMI
6 0.020 48.000 120.500 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    983.28 RMI
3 0.025 33.000 35.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    196.35 Timet
1 0.025 16.000 33.100 6Al-6V-2Sn  $      90.03 Timet
1 0.025 10.500 36.100 8Al-1Mo-1V  $      64.44 Timet
1 0.025 10.750 36.100 8Al-1Mo-1V  $      65.97 Timet
1 0.025 11.000 36.000 8Al-1Mo-1V  $      67.32 LAI
1 0.025 11.375 36.100 8Al-1Mo-1V  $      69.81 Timet
1 0.025 11.500 36.100 8Al-1Mo-1V  $      70.58 Timet
1 0.025 12.100 36.100 8Al-1Mo-1V  $      74.26 Timet
1 0.025 13.500 36.100 8Al-1Mo-1V  $      82.85 Timet
1 0.025 13.750 36.100 8Al-1Mo-1V  $      84.38 Timet
1 0.025 14.000 56.000 8Al-1Mo-1V  $    133.28 LAI
1 0.025 14.750 36.100 8Al-1Mo-1V  $      90.52 Timet
1 0.025 15.000 23.000 8Al-1Mo-1V  $      58.65 LAI
1 0.025 15.500 36.100 8Al-1Mo-1V  $      95.12 Timet
1 0.025 15.750 36.100 8Al-1Mo-1V  $      96.66 Timet
1 0.025 16.000 30.000 8Al-1Mo-1V  $      81.60 LAI
1 0.025 16.000 33.000 8Al-1Mo-1V  $      89.76
1 0.025 16.000 36.100 8Al-1Mo-1V  $      98.19 Timet
1 0.025 18.000 60.000 8Al-1Mo-1V  $    183.60 LAI
1 0.025 23.000 36.000 8Al-1Mo-1V  $    140.76 LAI
1 0.025 28.000 36.000 8Al-1Mo-1V  $    171.36 LAI
1 0.025 30.000 56.000 8Al-1Mo-1V  $    285.60 LAI
1 0.025 33.200 36.000 8Al-1Mo-1V  $    203.18 LAI
1 0.025 36.000 36.000 8Al-1Mo-1V  $    220.32 LAI
2 0.025 36.000 53.813 8Al-1Mo-1V  $    329.33 Timet
1 0.030 11.500 33.000 8Al-1Mo-1V  $      73.98 Timet
1 0.030 14.000 33.000 8Al-1Mo-1V  $      90.06 Timet
1 0.030 16.500 33.000 8Al-1Mo-1V  $    106.14 Timet
1 0.030 16.750 33.000 8Al-1Mo-1V  $    107.75 Timet
2 0.032 11.000 24.000 5AL-2.5Sn  $      54.90 RMI
1 0.032 9.500 48.250 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      95.31 RMI
1 0.032 10.375 59.750 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    128.90 RMI
1 0.032 20.500 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    204.61 RMI
1 0.032 23.000 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    229.56 Timet
1 0.032 26.250 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    262.00 Timet
1 0.032 26.375 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    263.25 Timet
1 0.032 27.813 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    277.59 Timet
2 0.032 28.000 42.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    244.53 Timet
2 0.032 28.125 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    280.71 Timet
2 0.032 8.250 43.600 6Al-6V-2Sn  $      74.79 LAI
2 0.032 8.300 43.500 6Al-6V-2Sn  $      75.08 LAI
1 0.032 12.000 35.000 8Al-1Mo-1V  $      87.33 Timet
1 0.032 13.000 35.000 8Al-1Mo-1V  $      94.61 Timet
1 0.032 13.375 35.000 8Al-1Mo-1V  $      97.34 Timet
1 0.032 14.500 34.900 8Al-1Mo-1V  $    105.23 Timet
1 0.032 14.800 35.000 8Al-1Mo-1V  $    107.71 Timet
1 0.032 15.500 35.000 8Al-1Mo-1V  $    112.81 Timet
1 0.032 15.750 35.000 8Al-1Mo-1V  $    114.62 Timet
1 0.032 16.250 34.800 8Al-1Mo-1V  $    117.59 Timet
1 0.032 16.250 36.000 8Al-1Mo-1V  $    121.64 Timet
1 0.032 17.700 34.875 8Al-1Mo-1V  $    128.36 Timet
1 0.032 26.000 27.000 8Al-1Mo-1V  $    145.97 RMI
1 0.033 6.000 41.750 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      53.72 RMI
2 0.033 6.000 58.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      74.62 RMI
1 0.033 7.800 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      80.28 RMI
1 0.033 9.375 34.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      68.35 RMI
1 0.033 9.750 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    100.36 RMI
2 0.033 12.000 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      92.64 RMI
1 0.033 14.800 30.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      95.21 RMI
1 0.033 19.000 22.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      89.63 RMI
1 0.033 22.125 36.100 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    171.27 RMI
3 0.033 22.125 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    227.73 RMI
1 0.033 26.625 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    274.05 RMI
1 0.033 30.300 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    311.87 RMI
2 0.033 31.000 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    319.08 RMI
1 0.040 7.625 25.750 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      51.03
2 0.040 9.125 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    113.84
6 0.040 9.125 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    113.84 RMI
1 0.040 16.000 44.400 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    184.65 RMI
2 0.040 16.000 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    199.62 RMI
8 0.040 16.000 48.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    199.62 Timet
1 0.040 16.250 43.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    181.62 Timet
1 0.040 21.250 27.375 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    151.20 RMI
1 0.040 24.000 27.375 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    170.77 RMI
1 0.040 26.250 38.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    259.27 RMI
1 0.040 25.200 36.000 6Al-6V-2Sn  $    235.80 LAI
1 0.040 25.800 29.000 6Al-6V-2Sn  $    194.47 Timet
1 0.045 24.000 36.125 6Al-6V-2Sn  $    253.52 Timet
1 0.050 13.800 34.200 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    153.34 RMI
1 0.050 16.500 34.250 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    183.61 RMI
2 0.050 33.000 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    385.98 Timet
1 0.053 42.000 98.250 4.5-3-2-2  $  1,421.14 RMI
1 0.056 13.500 19.625 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $      96.41 RMI
1 0.056 24.125 34.500 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    302.87 RMI
1 0.063 36.000 96.130 4.5-3-2-2  $  1,416.71 RMI
1 0.063 15.500 26.250 6-2-2-2  $    166.56 RMI
1 0.063 15.900 26.500 6-2-2-2  $    172.49 RMI
1 0.063 16.000 26.500 6-2-2-2  $    173.57 RMI
5 0.063 23.875 40.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    390.95 RMI
2 0.063 23.875 40.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    390.95 RMI
1 0.063 23.875 40.125 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    392.17 RMI
8 0.063 24.000 55.125 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    541.60 RMI
1 0.063 36.000 37.875 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    558.18 Timet
9 0.063 36.000 38.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    560.02 Timet
2 0.063 36.000 38.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    560.02 Timet
2 0.063 36.000 40.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    589.50 RMI
1 0.063 36.000 40.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    589.50 RMI
3 0.063 36.000 40.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    589.50 Timet
2 0.063 36.000 40.375 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    595.03 RMI
1 0.063 36.000 42.375 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    624.50 RMI
2 0.063 36.000 42.375 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    624.50 RMI
1 0.063 36.000 46.375 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    683.45 Timet
1 0.063 36.000 60.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    884.25 Timet
1 0.063 48.000 96.000 6Al-6V-2Sn  $  1,886.40
1 0.063 8.000 42.000 Ferro Grade  $    137.55 RMI
1 0.063 33.250 41.500 Ferro Grade  $    564.88 RMI
1 0.080 8.100 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    151.59 Timet
1 0.080 10.125 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    189.48 Timet
1 0.080 11.000 28.813 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    164.76 Timet
1 0.080 11.000 72.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    411.71 Timet
1 0.080 22.125 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    414.05 Timet
1 0.080 24.125 36.000 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $    451.48 RMI
1 0.080 36.000 60.200 6Al-2Sn-4Zr-2Mo  $  1,126.60 RMI
1 0.080 27.500 36.000 8Al-1Mo-1V  $    514.64 LAI
1 0.085 11.000 28.000 6-2-2-2  $    170.12 Timet
6 0.100 20.000 20.000 6Al-6V-2Sn  $    259.92 RMI
2 0.125 8.000 36.000 6Al-2Sn-4Zr-6Mo  $    233.93 Timet
1 0.125 48.000 127.500 CP Grade 7  $  4,970.97 Timet
4 0.125 48.000 140.000 CP Grade 7  $  5,458.32 Timet
1 0.160 15.375 26.000 6Al-6V-2Sn  $    415.61 RMI
1 0.160 44.100 52.100 6Al-6V-2Sn  $  2,388.78 Timet
1 0.160 35.000 96.000 8Al-1Mo-1V  $  3,493.32 Timet
EMAIL JOE BACK TO MAIN PAGE
6AL-4V SHEET CP SHEET
ALL SIZES ARE LISTED IN INCHES - ALL PRICES ARE IN U.S. DOLLARS
PRICES DO NOT INCLUDE SHIPPING
EMAIL US  WITH YOUR CHOICES  & YOUR ADDRESS TO GET A SHIPPING QUOTE
CALL IN YOUR ORDERS  905-556-0289 or 613-539-8456